Riley12/4

Engine     Riley 12/4          
Stroke     3.937008          
Connecting Rod Length     8          
To Use: Insert Engine type, stroke and connecting rod length into cells D1,D2 and D3.                
  Degrees Inches Degrees Inches Degrees Inches Degrees Inches
  0.0000 0.0000 45.0000 0.6967 90.0000 2.2069 135.0000 3.4804
  1.0000 0.0004 46.0000 0.7253 91.0000 2.2412 136.0000 3.5004
  2.0000 0.0015 47.0000 0.7544 92.0000 2.2753 137.0000 3.5198
  3.0000 0.0034 48.0000 0.7839 93.0000 2.3093 138.0000 3.5389
  4.0000 0.0060 49.0000 0.8137 94.0000 2.3431 139.0000 3.5575
  5.0000 0.0093 50.0000 0.8439 95.0000 2.3767 140.0000 3.5757
  6.0000 0.0134 51.0000 0.8745 96.0000 2.4101 141.0000 3.5935
  7.0000 0.0183 52.0000 0.9055 97.0000 2.4433 142.0000 3.6108
  8.0000 0.0238 53.0000 0.9367 98.0000 2.4763 143.0000 3.6277
  9.0000 0.0302 54.0000 0.9683 99.0000 2.5091 144.0000 3.6441
  10.0000 0.0372 55.0000 1.0002 100.0000 2.5416 145.0000 3.6601
  11.0000 0.0450 56.0000 1.0324 101.0000 2.5739 146.0000 3.6757
  12.0000 0.0535 57.0000 1.0648 102.0000 2.6060 147.0000 3.6908
  13.0000 0.0627 58.0000 1.0975 103.0000 2.6378 148.0000 3.7055
  14.0000 0.0726 59.0000 1.1305 104.0000 2.6693 149.0000 3.7197
  15.0000 0.0833 60.0000 1.1637 105.0000 2.7006 150.0000 3.7334
  16.0000 0.0946 61.0000 1.1972 106.0000 2.7316 151.0000 3.7468
  17.0000 0.1067 62.0000 1.2308 107.0000 2.7623 152.0000 3.7597
  18.0000 0.1194 63.0000 1.2647 108.0000 2.7927 153.0000 3.7721
  19.0000 0.1329 64.0000 1.2987 109.0000 2.8228 154.0000 3.7841
  20.0000 0.1470 65.0000 1.3329 110.0000 2.8526 155.0000 3.7956
  21.0000 0.1618 66.0000 1.3673 111.0000 2.8821 156.0000 3.8067
  22.0000 0.1772 67.0000 1.4018 112.0000 2.9112 157.0000 3.8173
  23.0000 0.1933 68.0000 1.4365 113.0000 2.9401 158.0000 3.8275
  24.0000 0.2101 69.0000 1.4712 114.0000 2.9686 159.0000 3.8372
  25.0000 0.2275 70.0000 1.5061 115.0000 2.9967 160.0000 3.8465
  26.0000 0.2456 71.0000 1.5411 116.0000 3.0245 161.0000 3.8553
  27.0000 0.2643 72.0000 1.5762 117.0000 3.0520 162.0000 3.8637
  28.0000 0.2836 73.0000 1.6113 118.0000 3.0791 163.0000 3.8716
  29.0000 0.3035 74.0000 1.6465 119.0000 3.1058 164.0000 3.8790
  30.0000 0.3240 75.0000 1.6817 120.0000 3.1321 165.0000 3.8861
  31.0000 0.3451 76.0000 1.7169 121.0000 3.1581 166.0000 3.8926
  32.0000 0.3668 77.0000 1.7522 122.0000 3.1837 167.0000 3.8987
  33.0000 0.3890 78.0000 1.7875 123.0000 3.2090 168.0000 3.9044
  34.0000 0.4119 79.0000 1.8228 124.0000 3.2338 169.0000 3.9096
  35.0000 0.4352 80.0000 1.8580 125.0000 3.2583 170.0000 3.9143
  36.0000 0.4591 81.0000 1.8932 126.0000 3.2823 171.0000 3.9186
  37.0000 0.4836 82.0000 1.9284 127.0000 3.3060 172.0000 3.9225
  38.0000 0.5085 83.0000 1.9635 128.0000 3.3292 173.0000 3.9259
  39.0000 0.5340 84.0000 1.9986 129.0000 3.3521 174.0000 3.9288
  40.0000 0.5599 85.0000 2.0336 130.0000 3.3745 175.0000 3.9313
  41.0000 0.5863 86.0000 2.0685 131.0000 3.3965 176.0000 3.9334
  42.0000 0.6132 87.0000 2.1032 132.0000 3.4181 177.0000 3.9350
  43.0000 0.6406 88.0000 2.1379 133.0000 3.4393 178.0000 3.9361
  44.0000 0.6684 89.0000 2.1725 134.0000 3.4601 179.0000 3.9368
  45.0000 0.6967 90.0000 2.2069 135.0000 3.4804 180.0000 3.9370

Last Updated on 08/07/01
By A J Teeder